آخرین تحولات بازار خودروی تهران؛ پراید111 به 52 میلیون و 500 هزار تومان رسید
به گزارش بلاگ پو، خبرنگاران: در بازار امروز خرید و فروش خودروی پراید111 با قیمت 52 میلیون و 500 هزار تومان، پراید131 با قیمت 49میلیون تومان، چانگان با قیمت196 میلیون و 500 هزارتومان، استپ وی با قیمت 214میلیون تومان و تیبا با قیمت 59 میلیون تومان مورد معامله نهاده شد.
به گزارش خبرنگاران به نقل از تسنیم همچنین کوئیک اتوماتیک با قیمت 96 میلیون تومان و تیبا2 با قیمت62میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت خودروهای سایپا در بازار امروز 1398/09/09 به توضیح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سایپا 111 | 39،941،000 | 52،500،000 |
2 | قیمت سایپا 131 | 37،641،000 | 49،000،00 |
3 | قیمت سایپا 151 | 40،330،000 | 50،500،000 |
4 | قیمت تیبا | 46،443،000 | 59،000،000 |
5 | قیمت ساینا | 55،960،0000 | 62،500،000 |
6 | قیمت کوئیک اتوماتیک | 69،000،000 | 96،000،000 |
7 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 196،500،000 |
8 | قیمت سراتو 2000 | 295،000،000 | 315،000،000 |
9 | قیمت استپ وی اتوماتیک | توقف فراوری | 214،000،000 |
10 | قیمت رنو پارس تندر | 84،200،000 | 151،000،000 |
11 | قیمت برلیانس H330 | - | 136،000،000 |
12 | قیمت برلیانس H320 | - | 134،000،000 |
13 | قیمت تیبا 2 | 51،603،000 | 62،500،000 |
همچنین در بازار امروز خرید و فروش خودروی سمند ال ایکس با قیمت 81 میلیون تومان، دنا با قیمت 119 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 108 میلیون و 500 هزار تومان و پژو پارس با قیمت 101 میلیون تومان به فروش می رسد.
علاوه بر این رانا با قیمت 88 میلیون و 500 هزار تومان و سمند EF7 با قیمت 94 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.
قیمت تعدادی از خودروهای ایران خودرو در بازار امروز 1398/09/09 به توضیح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سمند ال ایکس | 66،770،000 | 81،000،000 |
2 | قیمت سمند EF7 | 69،773،000 | 94،000،000 |
3 | قیمت دنا(تیپ1) | 83،600،000 | 119،000،000 |
4 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 78،000،000 |
5 | قیمت رانا | 67،440،000 | 88،500،000 |
6 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 89،000،000 |
7 | قیمت دانگ فنگ H30(با رینگ) | توقف فراوری | 156،000،000 |
8 | قیمت پژو 206 تیپ 2(فول) | 67،283،000 | 91،500،000 |
9 | قیمت پژو 206 تیپ 5(فول) | 83،690،000 | 108،500،000 |
10 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،303،000 | 107،000،000 |
11 | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ 2) | توقف فروش | 175،000،000 |
12 | قیمت پژو 207 دنده ای | 96،730،000 | 137،000،000 |
13 | قیمت پژو 207 اتوماتیک(بارینگ) | حاشیه بازار | 171،000،000 |
14 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 340،000،000 |
15 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 101،000،000 |
16 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 90،500،000 |
منبع: اقتصادنیوزdorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه
thailandro.ir: تایلند: سفر به کشور زیباییهای جنوب شرق آسیا، بانکوک، پوکت، پاتایا، سامویی، کرابی
asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه